Equipos Galaxy Ozon
El equipo de ozono para cada espacio.
Distribuidor oficial de Galaxy Ozon en México. Elige tu equipo y solicita tu cotización.
Guía de capacidades
Cuántos m² cubre cada equipo Venus y Saturno, según el tipo de ambiente. Tabla oficial del fabricante.
Ver guía
Línea completa Galaxy Ozon
Todos los equipos, por producción de ozono.
A más producción de ozono, mayor es el espacio o el caudal que trata el equipo. Si no sabes cuál necesitas, platícanos tu caso y te orientamos.
| Equipo | Uso | Ozono |
|---|---|---|
| Equipos domésticos | ||
| Ozon SD Tempo | Ambiental | 70 mg/h |
| Hydra | Purificación de agua | 200 mg/h |
| Air Water | Purificación de agua y aire | 500 mg/h |
| Hydrozon Life | Ozonoterapia doméstica | 500 mg/h |
| Transporte | ||
| Autozon Neon | Autos particulares | 6 mg/h |
| Autozon A.F. Electronic | Autos públicos | 25 mg/h |
| Ozonotrans T-200 (12 V) | Autobuses | 200 mg/h |
| Ozonotrans T-200 (24 V) | Autobuses | 200 mg/h |
| Ozonotrans T-500 (24 V) | Camiones | 500 mg/h |
| Ambiental | ||
| Venus | Ambientes interiores | 30 mg/h |
| Venus Plus | Ambientes interiores | 60 mg/h |
| Saturno II | Ambientes interiores | 130 mg/h |
| Saturno III | Ambientes interiores | 195 mg/h |
| Saturno IV | Ambientes interiores | 260 mg/h |
| Mueble de acero inoxidable | ||
| Desinfectador de cuchillería | Cuchillos y utensilios | 100 mg/h |
| Steril Room Neon | Portátil | 270 mg/h |
| Steril Room 10 G Electrónico | Portátil | 10 g/h |
| Mueble de poliéster · aire acondicionado y agua | ||
| Steril Ozon FI-1 | Aire acondicionado y agua | 1 g/h |
| Steril Ozon FI-2 | Aire acondicionado y agua | 2 g/h |
| Steril Ozon FI-5 | Aire acondicionado y agua | 5 g/h |
| Steril Ozon FI-15 | Aire acondicionado y agua | 15 g/h |
| Mueble de poliéster · tolvas y cámaras de frutas | ||
| Turbo 5 | Tolvas de azúcar y cámaras de frutas | 5 g/h |
| Turbo 15 | Tolvas de azúcar y cámaras de frutas | 15 g/h |
| Eliminador de insectos voladores | ||
| Destruinsect semi-industrial (de techo) | Insectos voladores | Consultar |
1 g/h = 1,000 mg/h. Datos de producción del fabricante Galaxy Ozon.
